 
Наш адрес: Серпуховский район, д. Калиново, Калиновская строительная ярмарка, пав. ТМ70 ТМ47 ТМ205 SERPLES.RU
 
Деревянные лестницы
Комбинированные лестницы
Чердачные лестницы
| Модель | Высота (мм) | Минимальный проем | Сосна (цена) | Бук (цена) | Ясень (цена) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2925 | 2660х930 | 41 350 | 60 750 | 66 050 | подробности... | 
| 02 | 2940 | 1620х900 | 36 450 | 53 950 | 57 570 | подробности... | 
| 02/5 | 3330 | 1600х1300 | 39 250 | 58 250 | 62 050 | подробности... | 
| 03 | 2925 | 3200х1200 | 46 250 | 67 950 | 76 250 | подробности... | 
| 04 | 2925 | 3200х1200 | 43 500 | 64 600 | 75 900 | подробности... | 
| 05 | 3150 | 2355х2100 | 55 500 | 82 500 | 92 000 | подробности... | 
| 06 | 3000 | 3000х1070 | 40 750 | 60 250 | 68 050 | подробности... | 
| 07 | 2800 | 1200х800 | 19 250 | 27 750 | 33 750 | подробности... | 
| 08 | 2800 | 1650х800 | 27 650 | 40 750 | 43 500 | подробности... | 
| 10 | 2850/2660 | 2625х1000 | 35 250 | 47 750 | 57 050 | подробности... | 
| 10/1 | 2850/3040 | 2625х1000 | 41 350 | 56 000 | 65 410 | подробности... | 
| 11 | 2900 | 1900х1000 | 30 950 | 45 800 | 48 850 | подробности... | 
| 12 | 3300 | 1500х1500 | 37 250 | 55 250 | 58 850 | подробности... | 
| 12/7 | 2700 | 1500х900 | 27 650 | 40 850 | 43 490 | подробности... | 
| 13 | 2700 | 1200х800 | 26 050 | 38 450 | 41 250 | подробности... | 
| 14 | 2900 | 2200х1000 | 34 000 | 47 800 | 57 100 | подробности... | 
Существует несколько основных факторов, влияющих на стоимость:
Если Вам не подходит ни один из вариантов типовых лестниц, то наша компания изготовит для Вас лестницу в Серпухове и Серуховском районе по индивидуальному проекту.